|
||||||||
|
ALMA S50 2012 |
|
|||||||
| Cadre | Orbea ALMA
2012 Monocoque Carbone OMS (Orbea Monocoque Silver) |
|||||||
| Fourche | Fox 32 Float RL 100 | |||||||
| Pédalier | Shimano M552 24/32/42 | |||||||
| Cintre/Potence | Orbea OC II | |||||||
| Leviers/Manettes | Shimano Deore | |||||||
| Freins | Formula RX Disc | |||||||
| Dérailleurs AV - AR | ShimanoSLX / XT | |||||||
| Roues | Mavic Crossride Disc | |||||||
| Cassette | Shimano HG62 11/36 10S | |||||||
| Tige de Selle | Orbea OC II | |||||||
| Selle | Italia Nekkar | |||||||
| Pédales | Shimano PDM 520 | |||||||
| Taille | S - M - L -XL | |||||||
| Couleur | Blanc Bleu Carbone ou Carbone Jaune Argent ou Blanc Rouge Carbone | |||||||
| Poids | NC kg (T.M - avec pédales) |
|||||||
| Options | Voir en magasin | |||||||
| PRIX* |
1999 € |
|||||||
| Disponibilité |
|
|||||||
|
ALMA S30 2012 |
|
|||||||
| Cadre | Orbea ALMA
2011 Monocoque Carbone OMS (Orbea Monocoque Silver) |
|||||||
| Fourche | Rock Shox SID RL Remote 100 | |||||||
| Pédalier | Shimano SLX 24/32/42 | |||||||
| Cintre/Potence | Orbea OCII Flate | |||||||
| Leviers/Manettes | Shimano SLX | |||||||
| Freins | Formula RX Disc | |||||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano SLX /XT Shadow | |||||||
| Roues | Shimano WH-MT65 TL | |||||||
| Cassette | Shimano HG81 11/36 10S | |||||||
| Tige de Selle | Orbea OCII | |||||||
| Selle | Italia Nekkar | |||||||
| Pédales | Shimano PDM 520 | |||||||
| Taille | S - M - L -XL | |||||||
| Couleur | Blanc Bleu Carbone ou Carbone Jaune Argent ou Blanc Rouge Carbone | |||||||
| Poids | NC kg (T.M - avec pédales) |
|||||||
| Options | Voir en magasin | |||||||
| PRIX* |
2499€ |
|||||||
| Disponibilité |
|
|||||||
|
ALMA S10 2012 |
|
|||||||
| Cadre | Orbea ALMA
2011 Monocoque Carbone OMS (Orbea Monocoque Silver) |
|||||||
| Fourche | Fox 32 Float FIT RLC 100 | |||||||
| Pédalier | Shimano XT (26x38) | |||||||
| Cintre/Potence | Orbea OCIII Flat | |||||||
| Leviers/Manettes | Shimano XT | |||||||
| Freins | Shimano XT | |||||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano XT/ XT Shadow | |||||||
| Roues | Shimano XT TL | |||||||
| Cassette | Shimano HG81 11/36 10S | |||||||
| Tige de Selle | Orbea OCIII | |||||||
| Selle | Selle Italia SL XC FLOW | |||||||
| Shimano PDM 520 | ||||||||
| Taille | S - M - L -XL | |||||||
| Couleur | Blanc Bleu Carbone ou Carbone Jaune Argent ou Blanc Rouge Carbone | |||||||
| Poids | NC kg (T.M - avec pédales) |
|||||||
| Options | Voir en magasin | |||||||
| PRIX* |
2999 € |
|||||||
| Disponibilité |
|
|||||||
|
ALMA G10 2012 |
|
|||||||
| Cadre | Orbea ALMA
2011 Monocoque Carbone OMG (Orbea Monocoque Gold) |
|||||||
| Fourche | Fox 32 Float FIT RLC100 | |||||||
| Pédalier | FSA SLK (28x40) | |||||||
| Cintre/Potence | Orbea OCIII | |||||||
| Leviers/Manettes | Shimano XT | |||||||
| Freins | Formula R1 | |||||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano XT/XTR Shadow | |||||||
| Roues | Shimano XT TL | |||||||
| Cassette | Shimano HG81 11/36 10S | |||||||
| Tige de Selle | Orbea OCIII | |||||||
| Selle | Selle Italia SL XC FLOW | |||||||
| Pédales | Shimano PDM 780 | |||||||
| Taille | S - M - L -XL | |||||||
| Couleur | Carbone Rouge Argent ou Blanc Carbone | |||||||
| Poids | NC kg (T.M - avec pédales) |
|||||||
| Options | Voir en magasin | |||||||
| PRIX* |
3999 € |
|||||||
| Disponibilité
|
|
|||||||
|
ALMA G TEAM 2012 |
|
|||||||
| Cadre | Orbea ALMA
2011 Monocoque Carbone OMG (Orbea Monocoque Gold) |
|||||||
| Fourche | Rock Shox SID XX WC 100 | |||||||
| Pédalier | Sram XX 26/39 BB30 | |||||||
| Cintre/Potence | Orbea OCIII | |||||||
| Leviers/Manettes | FSA Kforce Light | |||||||
| Freins | SRAM XX | |||||||
| Dérailleurs AV - AR | Sram XX / Sram XX | |||||||
| Roues | MAVIC CROSSMAX SLR TL | |||||||
| Cassette | Sram XX (11-36) 10 vitesses | |||||||
| Tige de Selle | FSA Kforce Light | |||||||
| Selle | Selle Italia SLR XC Gel FLOW | |||||||
| Pédales | Attack XS Carbon | |||||||
| Taille | S - M - L -XL | |||||||
| Couleur | Carbone Rouge Argent ou Blanc Carbone | |||||||
| Poids | NC kg (T.M - avec pédales) |
|||||||
| Options | Voir en magasin | |||||||
| PRIX* |
5999 € |
|||||||
| Disponibilité |
|
|||||||
|
RETOUR VTT XC |
||||||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | ||||||||