|
|
|||||
|
AQUA T23 2011 |
|||||
| Cadre | orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | Orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano 2300 | ||||
| Cintre/Potence | orbea Alu Pro | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano 2300 | ||||
| Freins | Orbea Alu | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano 2300 | ||||
| Roues | Orbea Kronos Silver | ||||
| Cassette | Shimano HG50 (13-26) | ||||
| Tige de Selle | Orbea Alu | ||||
| Selle | Selle Italia - X2 Pro | ||||
| Pédales | Orbea road alu | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc
/ Bleu -Blanc/Rouge Blanc /Orange- Noir / Blanc |
||||
| Poids | nc kg (T.54 ) |
||||
| Options |
Double plateaux (34x50) ou Triple Plateaux (30x39x50) |
||||
| PRIX* |
669 euros |
||||
|
|
|||||
|
T105 2010AAAQUA TSR 2011 |
|||||
| Cadre | orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano Sora | ||||
| Cintre/Potence | orbea Road | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Sora | ||||
| Freins | Orbea Alu | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Sora | ||||
| Roues | Orbea
Kronos Silver |
||||
| Cassette | Shimano Tiagra 12-25 | ||||
| Tige de Selle | Orbea Alu | ||||
| Selle | Selle Italia - X2 Pro | ||||
| Pédales | Orbea road alu | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc
/ Bleu -Blanc/Rouge Blanc /Orange- Noir / Blanc |
||||
| Poids | nc kg (T.54 ) |
||||
| Options | Double plateaux (39x50 ou 34x50) ou Triple Plateaux (30x39x50) | ||||
| PRIX* |
769 euros
|
||||
|
|
|||||
|
AAAQUA TTG 2011 |
|||||
| Cadre | orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano Tiagra | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Road | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Tiagra | ||||
| Freins | Orbea Pro | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Tiagra | ||||
| Roues | Shimano Tiagra | ||||
| Cassette | Shimano Tiagra (12-25) 9v | ||||
| Tige de Selle | Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - X2 Pro | ||||
| Pédales | Look Keo Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc
/ Bleu -Blanc/Rouge Blanc /Orange- Noir / Blanc |
||||
| Poids | nc kg (T.54 ) |
||||
| Options |
Double plateaux (34x50) ou Triple Plateaux (30x39x50) |
||||
| PRIX* |
999 euros |
||||
|
|
|||||
|
TTG 2010AQUA TVL 2011 |
|||||
| Cadre | orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Campagnolo Veloce | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Road | ||||
| Leviers/Manettes | Campagnolo Veloce | ||||
| Freins | Orbea Pro | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Campagnolo Veloce | ||||
| Roues | Campagnolo Khamsin | ||||
| Cassette | Campagnolo Veloce (12-25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - X2 Pro | ||||
| Pédales | Look Keo Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc
/ Bleu -Blanc/Rouge Blanc /Orange- Noir / Blanc |
||||
| Poids | nc kg (T.54) |
||||
| Options | voir en magasin | ||||
| PRIX* |
1349 euros |
||||
|
|
|||||
|
TSR 2010AQAQUA T105 2011 |
|||||
| Cadre | orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano 105 | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Road | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano 105 | ||||
| Freins | Shimano 105 | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano105 | ||||
| Roues | Shimano R500 | ||||
| Cassette | Shimano 105(12-25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - X2 Pro | ||||
| Pédales | Look Keo | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc
/ Bleu -Blanc/Rouge Blanc /Orange- Noir / Blanc |
||||
| Poids | nc kg (T.54) |
||||
| Options | Double plateaux (39x50 ou 34x50) ou Triple Plateaux (30x39x50) | ||||
| PRIX* |
1149 euros |
||||
|
|
|||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||