|
Velosport - orbea : Le site officiel 76 Avenue de la Republique -38170 SEYSSINET PARISET- -04 76 22 83 79 |
|||||
|
|
|||||
|
Velosport ® 2011 | Conditions générales de vente | Mentions légales | Livraisons et retours | Contact
http://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.1-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://ww |
|||||
|
|
|||||
|
AQUA T23 2012 |
Géométrie de ce vélo: Cliquez ici |
||||
| Cadre | Orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | Orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano 2300 | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Road/Orbea Alu | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano 2300 | ||||
| Freins | Orbea Alu | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano 2300 | ||||
| Roues | Orbea R1800 | ||||
| Cassette | Shimano HG50 (13-26) 8S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Alu | ||||
| Selle | Selle Italia - X1 Flow | ||||
| Pédales | Orbea road alu | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc Bleu -Blanc Rouge Noir Orange- Noir Gris |
||||
| Poids | nc kg (T.54 ) |
||||
| Options |
Double plateaux (34x50) ou Triple Plateaux (30x39x50) |
||||
| PRIX* |
719 euros (en double plateaux) |
||||
|
|
|||||
|
AQUA TSR 2012 |
Géométrie de ce vélo: Cliquez ici |
||||
| Cadre | orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | Orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano Sora | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Road | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Sora | ||||
| Freins | Orbea Alu | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Sora 9S | ||||
| Roues | Orbea
R1800 |
||||
| Cassette | Shimano Sora 12-27 9S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Alu | ||||
| Selle | Selle Italia - X1 Flow | ||||
| Pédales | Orbea road alu | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc Bleu -Blanc Rouge Noir Orange- Noir Gris |
||||
| Poids | nc kg (T.54 ) |
||||
| Options | Double plateaux (39x50 ou 34x50) ou Triple Plateaux (30x39x50) | ||||
| PRIX* |
819 euros
(en double plateaux) |
||||
|
|
|||||
|
AQUA TTG 2012 |
Géométrie de ce vélo: Cliquez ici
|
||||
| Cadre | orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | Orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano new Tiagra | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Road | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano newTiagra | ||||
| Freins | Orbea Pro | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano new Tiagra | ||||
| Roues | Shimano new Tiagra | ||||
| Cassette | Shimano Tiagra (12-28) 10v | ||||
| Tige de Selle | Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - X1 Flow | ||||
| Pédales | Look Keo Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc Bleu -Blanc Rouge Noir Orange- Noir Gris |
||||
| Poids | nc kg (T.54 ) |
||||
| Options |
Double plateaux (34x50) ou Triple Plateaux (30x39x50) |
||||
| PRIX* |
1049 euros
(en double plateaux) |
||||
|
|
|||||
|
AQUA T105 2012 |
Géométrie de ce vélo: Cliquez ici |
||||
| Cadre | Orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | Orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano 105 | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Road | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano 105 | ||||
| Freins | Shimano 105 | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano105 | ||||
| Roues | Shimano WHR500 | ||||
| Cassette | Shimano 105(11-25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - X1 Flow | ||||
| Pédales | Look Keo Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc Bleu -Blanc Rouge Noir Orange- Noir Gris |
||||
| Poids | nc kg (T.54) |
||||
| Options | Double plateaux (39x50 ou 34x50) ou Triple Plateaux (30x39x50) | ||||
| PRIX* |
1209 euros (en double plateaux) |
||||
|
|
|||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||