|
|||||||
|
TERRA ALU TTG 2012 |
|
||||||
| Cadre | Orbea Tera Alu | ||||||
| Fourche | Orbea Cross Carbone AC | ||||||
| Pédalier | FSA Omega 46x36 | ||||||
| Cintre/Potence | Orbea Road/Orbea Alu | ||||||
| Leviers/Manettes | Shimano Tiagra | ||||||
| Freins | Cross Alu | ||||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Tiagra/ 105 | ||||||
| Roues | Shimano WH R500 | ||||||
| Cassette | Shimano Tiagra 12-28 10v | ||||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone | ||||||
| Selle | Italia X1 Flow | ||||||
| Pédales | Shimano PDM 520 | ||||||
| Taille | 48-51-54-57-60 | ||||||
| Couleur | Blanc Noir Rouge ou Noir Argent Blanc | ||||||
| Poids |
NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||||
| Options | Voir en magasin | ||||||
| PRIX* |
1299€ |
||||||
| Disponibilité |
|
||||||
|
LOBULAR CROSS TLT 2012 |
|
||||||
| Cadre | Orbea Cross Lobular | ||||||
| Fourche | Orbea Carbone AC | ||||||
| Pédalier | FSA Omega 46x36 | ||||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing Alu/Orbea Carbone alu | ||||||
| Leviers/Manettes | ShimanoUltegra | ||||||
| Freins | Cross Alu | ||||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||||
| Roues | Mavic Aksium Black | ||||||
| Cassette | Shimano 105 11-25 10v | ||||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone Pro II | ||||||
| Selle | Italia SL Flow | ||||||
| Pédales | Shimano PDM 520 | ||||||
| Taille | 48-51-54-57-60 | ||||||
| Couleur | Blanc Noir ou Argent Noir | ||||||
| Poids | NC kg | ||||||
| PRIX* |
2099€ |
||||||
|
|
|||||||
|
TERRA Carbone 105 2012 |
|
||||||
| Cadre | Terra Carbone ORBEA | ||||||
| Fourche | Terra Carbone | ||||||
| Pédalier | FSA Omega 46x36 | ||||||
| Cintre/Potence | Orbea Alu Pro | ||||||
| Leviers/Manettes | Shimano 105 | ||||||
| Freins | Cross Alu | ||||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano 105 | ||||||
| Roues | Mavic Aksium | ||||||
| Cassette | Shimano 105 11-25 10v | ||||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone Pro II | ||||||
| Selle | Italia SL Flow | ||||||
| Pédales | Shimano PDM 520 | ||||||
| Taille | 48-51-54-57-60 | ||||||
| Couleur | Blanc Carbone Rouge-Carbone Argent Blanc | ||||||
| Poids | NC kg | ||||||
| PRIX* |
1999€ |
||||||
|
|
|||||||
|
TERRA TLT 2012 |
|
||||||
| Cadre | Orbea Terra Carbone | ||||||
| Fourche | Terra Carbone | ||||||
| Pédalier | FSA SLK 36x46 BB30 | ||||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing Alu/Orbea Carbone Alu | ||||||
| Leviers/Manettes | Shimano Ultegra | ||||||
| Freins | Tektro SLK | ||||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||||
| Roues | Mavic Ksyrium Equipe | ||||||
| Cassette | Shimano Ulegra 11-25 10v | ||||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone Pro II | ||||||
| Selle | Italia SL Flow | ||||||
| Pédales | Shimano PDM 520 | ||||||
| Taille | 48-51-54-57-60 | ||||||
| Couleur | Blanc Carbone Rouge ou Carbon Argent Blanc | ||||||
| Poids | NC kg | ||||||
| Options | voir magasin | ||||||
| PRIX* |
2899€ |
||||||
| Disponibilité |
|
||||||
|
TERRA TDR 2012 |
|
||||||
| Cadre | Orbea Terra Carbone | ||||||
| Fourche | Terra Carbone | ||||||
| Pédalier | FSA SLK 46x36 BB30 | ||||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing Alu/Orbea Carbone Pro | ||||||
| Leviers/Manettes | Shimano Durace | ||||||
| Freins | Tektro SLK | ||||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Dura Ace | ||||||
| Roues | Mavic Ksyrium Elite | ||||||
| Cassette | Shimano Dura Ace 11-25 10v | ||||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone Pro II | ||||||
| Selle | Italia SLR XP Flow | ||||||
| Pédales | Shimano PDM 520 | ||||||
| Taille | 48-51-54-57-60 | ||||||
| Couleur | Blanc Carbone Rouge-Carbone Argent Blanc | ||||||
| Poids | NC kg | ||||||
| PRIX* |
5499 € |
||||||
| Disponibilité |
|
||||||
|
|
|||||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||||