|
|
|||||
|
VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE:
|
|
||||
|
|
|||||
| Cadre | ALUMINIUM | ||||
| Fourche | A suspension | ||||
| Frein | V-Brake | ||||
| Pneus | 26" x 1.75 | ||||
| Selle | Confort | ||||
| Equipements | Porte-bagages Aluminum Béquille latérale |
||||
| Batterie | LI-ION 24V - Moteur 250W | ||||
| Autonomie | environ 40kms | ||||
| Temps de charge | 5 à 6h | ||||
| Nombre de recharge | environ 500 | ||||
| Charge maximum | 100kg | ||||
| Couleur | noir ou gris | ||||
| PRIX | 990 euros | ||||
| Disponibilité |
|
||||
|
VELO ELECTRIQUE : |
|
||||
|
|
|||||
| Cadre | ALUMINIUM Pliant | ||||
| Fourche | Rigide Acier | ||||
| Frein | V-Brake | ||||
| Pneus | 18¨ x 1.75 | ||||
| Selle | Confort | ||||
| Equipements | Porte-bagages Aluminum Béquille latérale |
||||
| Batterie | LI-ION 36V 10ah- Moteur 250W | ||||
| Autonomie | environ 35kms | ||||
| Temps de charge | 4 à 6h | ||||
| Nombre de charge | environ 500 | ||||
| Charge maximum | 100kg | ||||
| Couleur | rouge- gris | ||||
| PRIX | 1350 euros | ||||
| Disponibilité |
|
||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||