|
Velosport - orbea : Le site officiel 76 Avenue de la Republique -38170 SEYSSINET PARISET- -04 76 22 83 79 |
|
|
|
Velosport ® 2011 | Conditions générales de vente | Mentions légales | Livraisons et retours | Contact
http://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr//fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr- |
|
AQUA T23 F 2012 |
|
||||
| Cadre | orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | Orbea Carbone | ||||
| Pédalier | SHIMANO FCM131 28/38/48 | ||||
| Cintre/Potence | Alu Flat | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano STEF65 8v | ||||
| Freins | orbea Aluminium | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano 2300 Triple R453 | ||||
| Roues | Orbea R1800 | ||||
| Cassette | DNP8S 12-23 8 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Alu | ||||
| Selle | Selle Italia - X1 Flow | ||||
| Pédales | Orbea Road Alu | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc Rouge- Noir Orange - Noir Gris -Bleu Blanc | ||||
| Poids | NC kg |
||||
| PRIX* |
629 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
AQUA TSR F 2012 |
|
||||
| Cadre | orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | Orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano Sora (30x39x50) | ||||
| Cintre/Potence | Alu Flat Silver | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano R440 9v | ||||
| Freins | Orbea Pro-Silver | ||||
| Dérailleurs AV - AR | R453 Triple/Shimano Sora Triple | ||||
| Roues | Orbea R1800 | ||||
| Cassette | Shimano Sora (12x27) 9 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - X1 Flow | ||||
| Pédales | Look Keo Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc Rouge- Noir Orange - Noir Gris -Bleu Blanc | ||||
| Poids | NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| PRIX* |
879 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
AQUA TTG F 2012 |
|
||||
| Cadre | orbea AQUA Double Buted Aluminium |
||||
| Fourche | Orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano Tiagra (30x39x50) | ||||
| Cintre/Potence | Alu Flat Silver | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Tiagra 10v | ||||
| Freins | Orbea Pro-Silver | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Tiagra Triple/ 105 Triple | ||||
| Roues | Shimano WH R500 | ||||
| Cassette | Shimano Tiagra (12x28) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - X1 Flow | ||||
| Pédales | Look Keo Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 (Axe - haut) | ||||
| Couleur | Blanc Rouge- Noir Orange - Noir Gris -Bleu Blanc | ||||
| Poids | NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| PRIX* |
1049 euros |
||||
|
|
|||||
|
ORCA B105 F 2012 |
|
||||
| Cadre | Orbea Orca
Bronze Monocoque Carbone T700 HM/IM |
||||
| Fourche | Orbea Orca Bronze | ||||
| Pédalier | Shimano 105 (30x39x50) | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Flat Alu | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano R780 | ||||
| Freins | Shimano 105 | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano 105 10v | ||||
| Roues | Shimano WHR500 | ||||
| Cassette | Shimano 105 (11x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - SL Flow | ||||
| Pédales | Look KeO Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbone Jaune/Carbone Orange/Blanc Carbone Rouge/Anthracite Carbone | ||||
| Poids | NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| PRIX* |
1999 euros |
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||