|
|
|||||
|
OCCAM CARBONE 3 2011 |
|
||||
| Cadre Amortisseur |
Orbea OCCAM 2011 FOX RP2 |
||||
| Fourche | FOX 32 FRL QR15 120 | ||||
| Pédalier | Shimano M552 24/32/42 | ||||
| Cintre/Potence | Orbea OC-II | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano SLX | ||||
| Freins | FORMULA RX | ||||
| Dérailleurs AV - AR | SLX/XT Shadow | ||||
| Roues | Shimano WH-MT65 | ||||
| Cassette | Shimano HG 81 11-36 10S | ||||
| Tige de Selle | ORBEA OCII | ||||
| Selle | ITALIA SL XC FLOW | ||||
| Pédales | Shimano PDM520 | ||||
| Taille | S (43)- M(47) - L (52.5) | ||||
| Couleur | Blanc/Rouge - Bleu | ||||
| Poids | NC kg (T.M - avec pédales) |
||||
| Options | Voir en magasin | ||||
| PRIX* |
2999 € |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
OCCAM CARBONE 2 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea OCCAM Carbone Monocoque Suspension AR FOX RP23 115mm |
||||
| Fourche | FOX 32 FRL QR15 120 | ||||
| Pédalier | Shimano XT (24x32x42) | ||||
| Cintre/Potence | ORBEA OCIII | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano SLX | ||||
| Freins | Formula RX | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano SLX / XT Shadow | ||||
| Roues | Shimano XT | ||||
| Cassette | Shimano HG 81 11-36 10S | ||||
| Tige de Selle | ORBEA OC-III | ||||
| Selle | Selle Italia SLR XC Flow | ||||
| Pédales | Shimano PDM520 | ||||
| Taille | S - M - L | ||||
| Couleur | Noir - Argent / Blanc - Rouge | ||||
| Poids | 12,450 kg (T.M - avec pédales) |
||||
| Options | Voir en magasin | ||||
| PRIX* |
3599 € |
||||
| Disponibilité |
|
||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||