|
|
|||||
|
L'Oiz a été concu pour un usage XC pur.Pour celui qui recherche la meilleure
traction aussi bien dans les montées que dans les descentes,réduction de la
fatigue sur les longues distance,en XC et XC marathon.Geometrie de
compétition pour un chasseur de chronos!
|
|||||
|
OIZ CARBONE 3 |
|
||||
| Cadre | orbea OIZ Monocoque Carbone 80% HM - 20% HR Suspension FOX FLOAT RL |
||||
| Fourche | ROCK SHOX REBA RL 100 | ||||
| Pédalier | Shiman SLX (24x32x42) | ||||
| Cintre/Potence | Orbea OCII | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano SLX | ||||
| Freins | Formula RX White | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano SLX / XT Shadow | ||||
| Roues | Mavic Crossride Disc Black | ||||
| Cassette | Shimano HG 81 11-36 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea OCII | ||||
| Selle | ROYAL SETA | ||||
| Pédales | Shimano PDM520 | ||||
| Taille | S - M - L | ||||
| Couleur | Blanc/Rouge- Bleu | ||||
| Poids | NC kg (T.M - avec pédales) |
||||
| Options | Voir en magasin | ||||
| PRIX* |
2999 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
OIZ CARBONE 2 |
|
||||
| Cadre | orbea OIZ Monocoque Carbone 80% HM - 20% HR Suspension FOX FLOAT RL |
||||
| Fourche | FOX 32 FRL 100 | ||||
| Pédalier | Shimano XT (24x32x44) | ||||
| Cintre/Potence | Orbea OCII | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano XT | ||||
| Freins | Formula RX White Disc | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano SLX / XTR | ||||
| Roues | Shimano XT | ||||
| Cassette | Shimano HG 81 11-36 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea OCII | ||||
| Selle | ITALIA SL XC FLOW | ||||
| Pédales | Shimano PDM520 | ||||
| Taille | S - M - L | ||||
| Couleur | Blanc/Rouge- Bleu | ||||
| Poids | NC kg (T.M - avec pédales) |
||||
| Options | Voir en magasin | ||||
| PRIX* |
3649 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||