|
ONIX CLT 2011 |
|||||
| Cadre | orbea ONIX Monocoque Carbone T700 HM/IM |
||||
| Fourche | orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano Ultegra | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Alu Pro | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Ultegra | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||
| Roues | Ksyrium Elite | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra (12x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Carbone Pro 2 | ||||
| Selle | Italia - SL Flow | ||||
| Pédales | KeO Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 | ||||
| Couleur | Carbone-Blanc / Blanc-Argent / Blanc-Rouge /Blanc-Bleu | ||||
| Poids | nc kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (34x50) Triple 30/39/52 | ||||
| PRIX* |
2799€ |
||||
|
|
|||||
|
ONIX TLT 2011 |
|||||
| Cadre | orbea ONIX Monocoque Carbone T700 HM/IM |
||||
| Fourche | orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano Ultegra | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Alu Pro | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Ultegra | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||
| Roues | Shimano RS20 | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra (12x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Carbone | ||||
| Selle | Italia - SL Flow | ||||
| Pédales | KeO Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 | ||||
| Couleur | Carbone-Blanc / Blanc-Argent / Blanc-Rouge /Blanc-Bleu | ||||
| Poids | nc kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (34x50) ou Triple Plateaux (30x39x52) | ||||
| PRIX* |
2249 € |
||||
|
|
|||||
|
ONIX T105 2011 |
|||||
| Cadre | orbea ONIX Monocoque Carbone T700 HM/IM |
||||
| Fourche | orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano 105 | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Alu Pro | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano 105 | ||||
| Freins | Shimano 105 | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano 105 | ||||
| Roues | Aksium Black | ||||
| Cassette | Shimano 105 (12x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - SL Flow | ||||
| Pédales | KeO Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 | ||||
| Couleur | Carbone-Blanc / Blanc-Argent / Blanc-Rouge /Blanc-Bleu | ||||
| Poids | nc kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (39x52) ou Triple Plateaux (30x39x52) | ||||
| PRIX* |
1749 € |
||||
|
|
|||||
|
ONIX TCN 2011 |
|||||
| Cadre | orbea ONIX Monocoque Carbone T700 HM/IM |
||||
| Fourche | orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Campagnolo Centaur | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Alu Pro | ||||
| Leviers/Manettes | Campagnolo Centaur | ||||
| Freins | Campagnolo Centaur | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Campagnolo Centaur | ||||
| Roues | Aksium Black | ||||
| Cassette | Campagnolo Centaur (12x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - SL Flow | ||||
| Pédales | KeO Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 | ||||
| Couleur | Carbone-Blanc / Blanc-Argent / Blanc-Rouge /Blanc-Bleu | ||||
| Poids | nc kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (39x52) Compact 34/50 | ||||
| PRIX* |
2299 € |
||||
|
|
|||||
|
ONIX TTG 2011 |
|||||
| Cadre | orbea ONIX Monocoque Carbone T700 HM/IM |
||||
| Fourche | orbea Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano Tiagra | ||||
| Cintre/Potence | Orbea CAT-1 | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Tiagra | ||||
| Freins | Shimano Tiagra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Tiagra | ||||
| Roues | Shimano WH-R500 | ||||
| Cassette | Shimano Tiagra (12x25) 9 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - SLK SE | ||||
| Pédales | KeO Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 54 - 57 - 60 | ||||
| Couleur | Carbone-Blanc / Blanc-Argent / Blanc-Rouge /Blanc-Bleu | ||||
| Poids | nc kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (39x52) ou Triple Plateaux (30x39x52) | ||||
| PRIX* |
1499 € |
||||
|
|
|||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||