|
|
|||||
|
ORCA SRD 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea Orca
Silver Monocoque Carbone HM |
||||
| Fourche | Orbea Orca Silver Carbone | ||||
| Pédalier | SRAM RED BB30 34-50 | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing Alu/ Carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Sram Red | ||||
| Freins | Sram Red | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Sram Red | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium Elite | ||||
| Cassette | Sram OG-1090 11-26 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea ORCA | ||||
| Selle | Italia SLR XP Flow | ||||
| Pédales | KeO Carbon | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur |
Blanc-Carbone-Orange /Blanc-Rouge-Argent/Blanc-Carbone-Vert/Argent-Carbone-Rouge |
||||
| Poids | NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (39x52) | ||||
| PRIX* |
4899 € |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA SRC 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea Orca
Silver Monocoque Carbone HM |
||||
| Fourche | Orbea Orca Silver Carbone | ||||
| Pédalier | Campagnolo Super Record | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing Alu/ Carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Campagnolo Super Record | ||||
| Freins | Campagnolo Super Record | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Campagnolo Super Record | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium Elite | ||||
| Cassette | Ultegra 12-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca | ||||
| Selle | Italia SLR XP Flow | ||||
| Pédales | KeO Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur |
Blanc-Carbone-Orange /Blanc-Rouge-Argent/Blanc-Carbone-Vert/Argent-Carbone-Rouge |
||||
| Poids | NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (42x52 - 34x50) Triple (30/39/52) | ||||
| PRIX* |
5499 € |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA SDR 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea Orca
Silver Monocoque Carbone HM |
||||
| Fourche | Orbea Orca Silver Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano Dura Ace | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing Alu/ Carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Dura Ace | ||||
| Freins | Shimano Dura Ace | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Dura Ace | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium Elite | ||||
| Cassette | Shimano Dura Ace (12x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca | ||||
| Selle | Italia SLR XP Flow | ||||
| Pédales | KeO Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur |
Blanc-Carbone-Orange /Blanc-Rouge-Argent/Blanc-Carbone-Vert/Argent-Carbone-Rouge |
||||
| Poids | NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (39x53) | ||||
| PRIX* |
4999 € |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA SFR 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea Orca
Silver Monocoque Carbone HM |
||||
| Fourche | Orbea Orca Silver Carbone | ||||
| Pédalier | Sram Force BB30 34-50 | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing Alu/ Carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Sram Force | ||||
| Freins | Sram Force | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Sram Force | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium Equipe | ||||
| Cassette | Sram (12x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca | ||||
| Selle | Italia SLR XP Flow | ||||
| Pédales | KeO Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur |
Blanc-Carbone-Orange /Blanc-Rouge-Argent/Blanc-Carbone-Vert/Argent-Carbone-Rouge |
||||
| Poids | NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (39x53) | ||||
| PRIX* |
3799 € |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA SCN 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea Orca
Silver Monocoque Carbone HM |
||||
| Fourche | Orbea Orca Silver Carbone | ||||
| Pédalier | Campagnolo Centaur 34/50 | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing Alu/ Carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Campagnolo Centaur | ||||
| Freins | Campagnolo Centaur | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Campagnolo Centaur | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium Equipe | ||||
| Cassette | Campagnolo Centaur (12x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca | ||||
| Selle | Italia SLR XP Flow | ||||
| Pédales | KeO Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur |
Blanc-Carbone-Orange /Blanc-Rouge-Argent/Blanc-Carbone-Vert/Argent-Carbone-Rouge |
||||
| Poids | NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (39x53) | ||||
| PRIX* |
3599 € |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA SLT 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea Orca
Silver Monocoque Carbone HM |
||||
| Fourche | Orbea Orca Silver Carbone | ||||
| Pédalier | Shimano Ultegra | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing Alu/ Carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Ultegra | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium Equipe | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra (12x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca | ||||
| Selle | Italia SLR XP Flow | ||||
| Pédales | KeO Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur |
Blanc-Carbone-Orange /Blanc-Rouge-Argent/Blanc-Carbone-Vert/Argent-Carbone-Rouge |
||||
| Poids | NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (39-53) ou triple(30-39-52) | ||||
| PRIX* |
3499 € |
||||
| Disponibilité |
|
||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||