|
|
|||||
|
ORCA GDI2 2011 |
|||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA | ||||
| Pédalier | Shimano Dura ace 34x50 CT | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Dura Ace DI2 | ||||
| Freins | Shimano Dura Ace | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Dura Ace DI2 | ||||
| Roues | Light Weight STD III CL | ||||
| Cassette | Shimano Dura Ace 12-25 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Look Keo Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbon-Blanc /Carbon-Argent Carbon- Orange / Carbon-Bleu |
||||
| Poids | nc kg | ||||
| Options | Voir en magasin | ||||
| PRIX* |
12499€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA GDR 2011 |
|||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA | ||||
| Pédalier | Shimano Dura ace 34x50 CT | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Dura Ace | ||||
| Freins | Shimano Dura Ace | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Dura Ace | ||||
| Roues | Shimano Dura Ace carbone | ||||
| Cassette | Shimano Dura Ace 12x25 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Look Keo Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbon-Blanc /Carbon-Argent Carbon- Orange / Carbon-Bleu |
||||
| Poids | 6,855 kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux 39x53 | ||||
| PRIX* |
6999€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA GRC 2011 |
|||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA Gold | ||||
| Pédalier | Campagnolo S Record 34x50 CT | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Campagnolo S Record | ||||
| Freins | Campagnolo S Record | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Campagnolo S Record | ||||
| Roues | Campagnolo Bora | ||||
| Cassette | Campagnolo S Record 12x25 11S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Look Keo Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbon-Blanc /Carbon-Argent Carbon- Orange / Carbon-Bleu |
||||
| Poids | nc kg |
||||
| Options | Double plateaux 39x53 | ||||
| PRIX* |
9599€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA GRD 2011 |
|||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA Gold | ||||
| Pédalier | SRAM RED 34x50 BB30 CT | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | SRAM RED | ||||
| Freins | SRAM RED | ||||
| Dérailleurs AV - AR | SRAM RED | ||||
| Roues | ZIPP 404 | ||||
| Cassette | SRAM OG-1090 11-26 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Look Keo Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbon-Blanc /Carbon-Argent Carbon- Orange / Carbon-Bleu |
||||
| Poids | nc kg | ||||
| Options | Double plateaux 39x53 | ||||
| PRIX* |
7599€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||