|
Velosport - orbea : Le site officiel 76 Avenue de la Republique -38170 SEYSSINET PARISET- -04 76 22 83 79 |
|||||
|
|
|||||
|
Velosport ® 2011 | Conditions générales de vente | Mentions légales | Livraisons et retours | Contact
http://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sortp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://ww |
|||||
|
|
|||||
|
ORCA B105 2012 |
Géométrie de ce vélo: Cliquez ici
|
||||
| Cadre | Orbea ORCA
Bronze Monocoque Carbone IM |
||||
| Fourche | Orbea Orca Bronze | ||||
| Pédalier | Shimano 105 | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Alu Pro | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano 105 | ||||
| Freins | Shimano 105 | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano 105 | ||||
| Roues | Shimano WHR 500 | ||||
| Cassette | Shimano 105 (11x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone | ||||
| Selle | Italia SL Flow | ||||
| Pédales | Look KeO Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 -55- 57 - 60 | ||||
| Couleur | Carbone Jaune - Carbone Orange -Blanc Carbone Rouge -Anthracite Carbone | ||||
| Poids | nc kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (34x50) Triple 30/39/52 | ||||
| PRIX* |
1899€ |
||||
|
|
|||||
|
ORCA BLT 2012 |
Géométrie de ce vélo: Cliquez ici |
||||
| Cadre | Orbea ORCA
Bronze Monocoque Carbone IM |
||||
| Fourche | Orbea Orca Bronze | ||||
| Pédalier | Shimano Ultegra | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Alu Pro | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Ultegra | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||
| Roues | Mavic Aksium | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra (11x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone | ||||
| Selle | Italia - SL Flow | ||||
| Pédales | Look KeO Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 -55- 57 - 60 | ||||
| Couleur | Carbone Jaune - Carbone Orange -Blanc Carbone Rouge -Anthracite Carbone | ||||
| Poids | nc kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (34x50) ou Triple Plateaux (30x39x52) | ||||
| PRIX* |
2499 € |
||||
|
|
|||||
|
ORCA BTH 2012 |
Géométrie de ce vélo: Cliquez ici |
|
|||
| Cadre | Orbea ORCA
Bronze Monocoque Carbone IM |
||||
| Fourche | Orbea Orca Bronze | ||||
| Pédalier | Campagnolo Athena 34x50 | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Alu Pro | ||||
| Leviers/Manettes | Campagnolo Athena | ||||
| Freins | Campagnolo Athena | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Campagnolo Athena | ||||
| Roues | Aksium Black | ||||
| Cassette | Campagnolo Chorus (11x25) 11 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - SL Flow | ||||
| Pédales | Look KeO Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 -55- 57 - 60 | ||||
| Couleur | Carbone Jaune - Carbone Orange -Blanc Carbone Rouge -Anthracite Carbone | ||||
| Poids | nc kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux (39x52) ou Triple Plateaux (30x39x52) | ||||
| PRIX* |
2499 € |
||||
| |
|
||||
|
ORCA BLI2 2012 |
Géométrie de ce vélo: Cliquez ici
|
|
|||
| Cadre | Orbea ORCA
Bronze Monocoque Carbone IM |
||||
| Fourche | Orbea Orca Bronze | ||||
| Pédalier | Shimano Ultegra | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Alu Pro | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Ultegra | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra DI2 | ||||
| Roues | Mavic Aksium Black | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra (11x25) 10 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone | ||||
| Selle | Selle Italia - SL Flow | ||||
| Pédales | Look KeO Easy | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 -55- 57 - 60 | ||||
| Couleur | Carbone Jaune - Carbone Orange -Blanc Carbone Rouge -Anthracite Carbone | ||||
| Poids | nc kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux Compact 34/50 | ||||
| PRIX* |
3299 € |
||||
|
|
|||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||