|
Velosport - orbea : Le site officiel 76 Avenue de la Republique -38170 SEYSSINET PARISET- -04 76 22 83 79 |
|||||
|
|
|||||
|
Velosport ® 2011 | Conditions générales de vente | Mentions légales | Livraisons et retours | Contact |
|||||
|
|
|||||
|
ORCA GDI2 2012 |
|
||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA | ||||
| Pédalier | Shimano Dura ace 34x50 CT | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Dura Ace DI2 | ||||
| Freins | Shimano Dura Ace | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Dura Ace DI2 | ||||
| Roues | Shimano Dura Ace C35 | ||||
| Cassette | Shimano Dura Ace 11-25 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Shimano Dura Ace | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbone Blanc ou Carbone Argent ou Carbone Orange ou Carbone Bleu ou Carbone Rouge Carbone Noir | ||||
| Poids | nc kg | ||||
| Options | Voir en magasin | ||||
| PRIX* |
8999€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA GDR 2011 |
|
||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA | ||||
| Pédalier | Shimano Dura ace 34x50 CT | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Dura Ace | ||||
| Freins | Shimano Dura Ace | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Dura Ace | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium SLR | ||||
| Cassette | Shimano Dura Ace 11x25 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Shimano Dura Ace | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbone Blanc ou Carbone Argent ou Carbone Orange ou Carbone Bleu ou Carbone Rouge Carbone Noir | ||||
| Poids | 6,855 kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | Double plateaux 39x53 | ||||
| PRIX* |
6999€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA GRC 2012 |
|
||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA Gold | ||||
| Pédalier | Campagnolo S Record 34x50 CT | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Campagnolo S Record | ||||
| Freins | Campagnolo S Record | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Campagnolo S Record | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium SLR | ||||
| Cassette | Campagnolo Record 11x25 11S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Look Keo 2 Max Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbone Blanc ou Carbone Argent ou Carbone Orange ou Carbone Bleu ou Carbone Rouge Carbone Noir | ||||
| Poids | nc kg |
||||
| Options | Double plateaux 39x53 | ||||
| PRIX* |
7599€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA GRD 2012 |
|
||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA Gold | ||||
| Pédalier | SRAM RED 34x50 CT | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | SRAM RED | ||||
| Freins | SRAM RED | ||||
| Dérailleurs AV - AR | SRAM RED | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium SLR | ||||
| Cassette | SRAM 11-26 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Look Keo 2 Max Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbone Blanc ou Carbone Argent ou Carbone Orange ou Carbone Bleu ou Carbone Rouge Carbone Noir | ||||
| Poids | nc kg | ||||
| Options | Double plateaux 39x53 | ||||
| PRIX* |
6699€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA GFR 2012 |
|
||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA Gold | ||||
| Pédalier | SRAM Force 34x50 CT | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | SRAM Force | ||||
| Freins | SRAM Force | ||||
| Dérailleurs AV - AR | SRAM Force | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium Elite | ||||
| Cassette | SRAM OG-1070 11-26 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Look Keo 2 Max Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbone Blanc ou Carbone Argent ou Carbone Orange ou Carbone Bleu ou Carbone Rouge Carbone Noir | ||||
| Poids | nc kg | ||||
| Options | Double plateaux 39x53 | ||||
| PRIX* |
4899€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA GTH 2012 |
|
||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA Gold | ||||
| Pédalier | Campagnolo Athena | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Campagnolo Athena | ||||
| Freins | Campagnolo Athena | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Campagnolo Athena | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium Elite | ||||
| Cassette | Campagnolo Chorus 11-25 11S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Look Keo 2 Max Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbone Blanc ou Carbone Argent ou Carbone Orange ou Carbone Bleu ou Carbone Rouge Carbone Noir | ||||
| Poids | nc kg | ||||
| Options | Double plateaux 39x53 | ||||
| PRIX* |
4699€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA GLI2 2012 |
|
||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA Gold | ||||
| Pédalier | Shimano Ultegra | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Ultegra DI2 | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra DI2 | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium Elite | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra 11-25 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Look Keo 2 Max Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbone Blanc ou Carbone Argent ou Carbone Orange ou Carbone Bleu ou Carbone Rouge Carbone Noir | ||||
| Poids | nc kg | ||||
| Options | Double plateaux 39x53 | ||||
| PRIX* |
5399€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORCA GLT 2012 |
|||||
| Cadre | ORCA Monocoque Carbone Gold |
||||
| Fourche | orbea ORCA Gold | ||||
| Pédalier | Shimano Ultegra | ||||
| Cintre/Potence | Orbea Wing carbon | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Ultegra | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||
| Roues | Mavic Ksyrium Elite | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra 11-25 10S | ||||
| Tige de Selle | Orbea Orca Monolink | ||||
| Selle | Selle Italia SLR Monolink | ||||
| Pédales | Look Keo 2 Max Carbone | ||||
| Taille | 48 - 51 - 53 - 55 - 57-60 | ||||
| Couleur | Carbone Blanc ou Carbone Argent ou Carbone Orange ou Carbone Bleu ou Carbone Rouge Carbone Noir | ||||
| Poids | nc kg | ||||
| Options | Double plateaux 39x53 | ||||
| PRIX* |
4699€ |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
|
|||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||