|
Velosport ® 2011 | Conditions générales de vente | Mentions légales | Livraisons et retours | Contact
Le Pellejo est l'arme des free riders.
Pour ceux qui ne croient pas à la loi de la gravité. Ceux qui ne
cherchent pas leur place au bike park parce qu'elle leur est réservée
depuis longtemps par leur classe. Des jeunes qui sautent très haut et
qui maîtrisent bien la réception.Nous vous invitons à vous sentir le
maître du dirt-park et l'empereur du four cross
avec votre nouveau Street. Parce que ce vélo résiste à tout.
|
|||||
|
PELLEJO HOT |
|
||||
| Cadre | ORBEA Pellejo | ||||
| Fourche | Suntour XCM HLO 100 | ||||
| Pédalier | Shimano FC-M171 24x34x42 | ||||
| Cintre/Potence | OCI Raised | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano STEF 51 | ||||
| Freins | Tektro Mécanique DISC | ||||
| Roues | Orbea Hypno DISC | ||||
| Pignon | Shimano HG31 11-32 8v | ||||
| Tige de Selle | ORBEA OCI | ||||
| Selle | Royal Match ST | ||||
| Pédales | VP 570 | ||||
| Taille | unique | ||||
| Couleur | Alu ou Bleu ou Blanc | ||||
| Poids | nc kg |
||||
| PRIX* |
599€ |
||||
|
|
|
||||
|
PELLEJO CHILY |
|
||||
| Cadre | ORBEA Pellejo | ||||
| Fourche | Suntour XCM HLO 100 Blocage au guidon | ||||
| Pédalier | Shimano FC-M171 24x34x42 | ||||
| Cintre/Potence | OCI Raised | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano M310 | ||||
| Freins | Shimano M445 Disc | ||||
| Roues | Orbea Hypno DISC | ||||
| Pignon | Shimano HG31 11-32 8v | ||||
| Tige de Selle | ORBEA OCI | ||||
| Selle | Italia Q-bike MTB | ||||
| Pédales | VP 570 | ||||
| Taille | unique | ||||
| Couleur | Alu ou Bleu ou Blanc | ||||
| Poids | nc kg |
||||
| PRIX* |
699 € |
||||
|
|
|||||
|
PELLEJO PEPPER |
|
||||
| Cadre | ORBEA Pellejo | ||||
| Fourche | Rock Shox Recon Silver 120 | ||||
| Pédalier | SRAM Blaze 2.0 24x36 | ||||
| Cintre/Potence | OCI Raised | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano M310 | ||||
| Freins | Formula RX | ||||
| Roues | Mavic 321 DISC | ||||
| Pignon | Shimano HG31 11-32 8v | ||||
| Tige de Selle | ORBEA OCI | ||||
| Selle | Royal Fizik Zeak | ||||
| Pédales | VP 570 | ||||
| Taille | unique | ||||
| Couleur | Alu ou Bleu ou Blanc | ||||
| Poids | nc kg |
||||
| PRIX* |
999 € |
||||
|
|
|
||||
|
|
|||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||