|
Velosport ® 2011 | Conditions générales de vente | Mentions légales | Livraisons et retours | Contact
|
|||||
|
TUAREG 2012 |
|
||||
| Cadre |
orbea SPORT Aluminium 6061 |
||||
| Fourche | Zoom 386 VBrake | ||||
| Pédalier | Shimano FCM-131(24x34x42) | ||||
| Cintre/Potence | AHEAD | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano STEF51 | ||||
| Freins | V-Brake orbea MTB | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano TX50 / TX35 | ||||
| Roues | Orbea Alu Hypno | ||||
| Cassette | Shimano TZ31 (14-34) 7 vitesses | ||||
| Tige de Selle | orbea OCI | ||||
| Selle | Match Royal Match ST | ||||
| Pédales | VP570 | ||||
| Taille | 14" - 16" - 18" - 20" - 22" | ||||
| Couleur | Noir rouge ou Team | ||||
| Poids | NC (avec pédales) | ||||
| Options | |||||
|
309 € |
|||||
|
|
|||||
|
TOUBKAL 2012 |
|
||||
| Cadre |
orbea SPORT Aluminium 6061 |
||||
| Fourche | Zoom CH 386 Disc | ||||
| Pédalier | Shimano FCM 131 (24x34x42) | ||||
| Cintre/Potence | AHEAD | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano STEF51 | ||||
| Freins | TektroMecanic Disc | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano TX50 / Altus | ||||
| Roues | Orbea Alu HYPNO DISC | ||||
| Cassette | DNP (11-34) 7 vitesses | ||||
| Tige de Selle | orbea OCI | ||||
| Selle | Match ST MTB | ||||
| Pédales | VP570 | ||||
| Taille | 14" - 16" - 18" - 20" - 22" | ||||
| Couleur | Noir rouge ou Team | ||||
| Poids | NC (avec pédales) | ||||
| Options | / | ||||
| PRIX* |
359 € |
||||
|
|
|||||
|
DAKAR 2012 |
|
||||
| Cadre |
orbea SPORT Aluminium 6061 |
||||
| Fourche | SUNTOUR XCM HLO 100 | ||||
| Pédalier | Shimano FCM 171 (24x34x42) | ||||
| Cintre/Potence | AHEAD | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano STEF51 | ||||
| Freins | Orbea V-Brake Black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano TX50 / Acera | ||||
| Roues | Orbea HYPNO | ||||
| Cassette | Shimano HG31 (11-32) 8 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea OCI | ||||
| Selle | Match ST MTB | ||||
| Pédales | VP570 | ||||
| Taille | 14" - 16" - 18" - 20" - 22" | ||||
| Couleur | Team ou Anthracite ou Bleu Noir | ||||
| Poids | NC | ||||
| Options | / | ||||
| PRIX* |
399 € |
||||
|
|
|||||
|
SATE 2012 |
|
||||
| Cadre |
orbea SPORT Aluminium 6061 |
||||
| Fourche | Suntour XCR HLO Remote 100mm | ||||
| Pédalier | Shimano FCM 171 24x34x42 | ||||
| Cintre/Potence | MTB Raised / Orbea Black | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano M310 | ||||
| Freins | Shimano 445 Disc | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano TX50 / Deore Shadow | ||||
| Roues | Orbea Hypno Disc 26 Black | ||||
| Cassette | HG 31 (11-32) 8 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea OCI | ||||
| Selle | Match ST MTB | ||||
| Pédales | Steel Cage | ||||
| Taille | 14" - 16" - 18" - 20" - 22" | ||||
| Couleur | Team ou Anthracite ou Bleu Noir | ||||
| Poids | NC | ||||
| Options | / | ||||
|
529 € |
|||||
|
|
|||||
|
SHERPA 2012 |
|
||||
| Cadre |
orbea
MTB SPORT Aluminium 6061 T4 Hydroformé |
||||
| Fourche | Suntour XCR HLO Remote 100 | ||||
| Pédalier | Shimano Acera (22x32x44) | ||||
| Cintre/Potence | Orbea OCI | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Acera | ||||
| Freins | Shimano M445 Disc | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Acera/ Acera | ||||
| Roues | Orbea Hypno Disc Black | ||||
| Cassette | Shimano HG 30 (11-32) 9 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea OCI | ||||
| Selle | Italia Q bike MTB | ||||
| Pédales | Steel Cage | ||||
| Taille | 16" - 18" - 20" - 22" | ||||
| Couleur | Team ou Noir Anthracite Rouge ou Noir Titane Jaune ou Marron Blanc Bleu | ||||
| Poids | NC | ||||
| Options | / | ||||
| PRIX* |
659 € |
||||
|
|
|||||
|
SATELLITE 2012 |
|
||||
| Cadre |
orbea SPORT Aluminium 6061 T4 Hydroformé |
||||
| Fourche | Suntour XCR HLO Remote 100 | ||||
| Pédalier | Shimano Acera (22x32x44) | ||||
| Cintre/Potence | Orbea OCI | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Acera | ||||
| Freins | Shimano M445 Disc | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Acera / XT Shadow | ||||
| Roues | Orbea HYPNO Disc Black | ||||
| Cassette | Shimano HG 30 (11-32) 9 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Orbea OCII | ||||
| Selle | Italia Q bike MTB | ||||
| Pédales | Shimano PDM 520 | ||||
| Taille | 16" - 18" - 20" - 22" | ||||
| Couleur | Team ou Noir Anthracite Rouge ou Noir Titane Jaune ou Marron Blanc Bleu | ||||
| Poids | NC | ||||
| Options | / | ||||
| PRIX* |
759 € |
||||
|
|
|
||||
|
|
|||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||