|
Velosport - orbea : Le site officiel 76 Avenue de la Republique -38170 SEYSSINET PARISET- -04 76 22 83 79 |
|||||
|
|
|||||
|
http://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://www.orbea.com/fr-fr/#orca2011-sorteohttp://ww |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
ORDU S105 2012 |
|
||||
| Cadre | Orbea Ordu Silver | ||||
| Fourche | Orbea Ordu Silver | ||||
| Pédalier | Shimano 105 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TT Profile design OZero | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Crono BL778/Durace | ||||
| Freins | Shimano 105 | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano 105/Ultegra | ||||
| Roues | Mavic Aksium | ||||
| Cassette | Shimano 105 11-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ordu Carbone | ||||
| Selle | Italia SLT1 | ||||
| Pédales | Look KEO EASY | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Blanc Rouge ou Argent Blanc | ||||
| Poids |
NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | voir en magasin | ||||
| PRIX* |
2599€ |
||||
| Disponibilité
|
|
||||
|
ORDU SLT 2012 |
|
||||
| Cadre | Orbea Ordu Silver | ||||
| Fourche | Orbea Ordu Silver | ||||
| Pédalier | Shimano Ultegra 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TT Profile Design Prosvet | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Crono BL778 /Durace | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||
| Roues | Mavic ksyrium Elite | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra 11-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ordu Carbone | ||||
| Selle | Italia SLT1 | ||||
| Pédales | Look KEO Classic | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Blanc Rouge ou Argent Blanc | ||||
| Poids | NC kg | ||||
| PRIX* |
3199€ |
||||
|
|
|||||
|
ORDU GLT 2012 |
|
||||
| Cadre | Orbea ORDU Gold | ||||
| Fourche | Orbea ORDU Gold | ||||
| Pédalier | Shimano Ultegra 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TT Profile Design Prosvet | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Crono BL778/Durace | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||
| Roues | Shimano WH RS80 | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra 11-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ordu Carbone | ||||
| Selle | Italia SLR T1 | ||||
| Pédales | Look KEO 2 Max Carbon | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Blanc ou Carbon | ||||
| Poids | NC kg | ||||
| PRIX* |
4999€ |
||||
|
|
|||||
|
ORDU GDI2 2012 |
|
||||
| Cadre | Orbea ORDU GOLD Di2 | ||||
| Fourche | Orbea ORDU GOLD | ||||
| Pédalier | Shimano Dura Ace 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TT Profile Design Prosvet | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Crono Di2 | ||||
| Freins | Shimano Dura Ace | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Dura Ace Di2 | ||||
| Roues | ZIPP 808 Carbone Clincher | ||||
| Cassette | Shimano Dura Ace 11-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ordu Carbone | ||||
| Selle | Italia SLR T1 | ||||
| Pédales | Look KEO 2 Max Carbon | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Blanc ou Carbon | ||||
| Poids | NC kg | ||||
| Options | voir magasin | ||||
| PRIX* |
10499€ |
||||
| Disponibilité
|
|
||||
|
ORDU GDR 2012 |
|
||||
| Cadre | Orbea ORDU Gold | ||||
| Fourche | Orbes Ordu Gold | ||||
| Pédalier | Shimano Dura Ace 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TT Profile Carbone Prosvet/Carbone Pro | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Crono BS778 | ||||
| Freins | Shimano Dura Ace | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Dura Ace | ||||
| Roues | ZIPP 404 Carbone Clincher | ||||
| Cassette | Shimano 105 11-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ordu Carbone | ||||
| Selle | Italia SLR T1 | ||||
| Pédales | LOOK KEO 2 Max Carbon | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Blanc ou Carbon | ||||
| Poids | NC kg | ||||
| PRIX* |
7599 € |
||||
| Disponibilité
|
|
||||
|
|
|
||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||