|
ORDU S105 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea Ordu Silver | ||||
| Fourche | Orbea Ordu Silver | ||||
| Pédalier | Shimano 105 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TT Profile design OZero | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Crono SLBS79H | ||||
| Freins | Shimano 105 | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano 105 | ||||
| Roues | Mavic Cosmic Elite | ||||
| Cassette | Shimano 105 12-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ordu | ||||
| Selle | Italia SLT1 | ||||
| Pédales | Look KEO EASY | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Blanc ou Carbon | ||||
| Poids |
NC kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | roues mavic cosmic elite | ||||
| PRIX* |
2599€ |
||||
| Disponibilité
|
|
||||
|
ORDU SLT 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea Ordu Silver | ||||
| Fourche | Orbea Ordu Silver | ||||
| Pédalier | Shimano Ultegra 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TT Profile Design Prosvet | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Crono SLBS79H | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||
| Roues | Mavic COSMIC Carbon | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra 12-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ordu | ||||
| Selle | Italia SLT1 | ||||
| Pédales | Look KEO Classic | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Rouge Blanc ou Argent/Blanc | ||||
| Poids | NC kg | ||||
| PRIX* |
3699€ |
||||
|
|
|||||
|
ORDU GLT 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea ORDU | ||||
| Fourche | Crono carbone SL | ||||
| Pédalier | Shimano Ultegra 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TT Profile Design Prosvet | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Crono SLBS79H | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||
| Roues | ZIPP 404 Clincher | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra 12-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ora | ||||
| Selle | Italia SLR T1 | ||||
| Pédales | Look KEO Carbon | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Blanc ou Carbon | ||||
| Poids | NC kg | ||||
| PRIX* |
5599€ |
||||
|
|
|||||
|
ORDU GDI2 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea ORDU GOLD Di2 | ||||
| Fourche | Crono carbone SL | ||||
| Pédalier | Shimano Dura Ace 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TT Profile Design Prosvet | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Crono Di2 | ||||
| Freins | Shimano Dura Ace | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Dura Ace Di2 | ||||
| Roues | ZIPP 808 Clincher | ||||
| Cassette | Shimano Dura Ace 12-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ordu | ||||
| Selle | Italia SLR T1 | ||||
| Pédales | Look KEO Carbon | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Blanc ou Carbon | ||||
| Poids | NC kg | ||||
| Options | voir magasin | ||||
| PRIX* |
9699€ |
||||
| Disponibilité
|
|
||||
|
ORDU GDR 2011 |
|
||||
| Cadre | Orbea ORA | ||||
| Fourche | Crono carbone SL | ||||
| Pédalier | Shimano Dura Ace 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TRIATLON ZIPP VUKA | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Crono SLBS79H | ||||
| Freins | Shimano Dura Ace | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Dura Ace | ||||
| Roues | ZIPP 808 Clincher | ||||
| Cassette | Shimano Dura Ace 12-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ordu | ||||
| Selle | Italia SLR T1 | ||||
| Pédales | LOOK KEO Carbon | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Blanc ou Carbon | ||||
| Poids | NC kg | ||||
| PRIX* |
7999 € |
||||
| Disponibilité
|
|
||||
|
|
|||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||