|
|
|||||
|
TRITON |
|
||||
| Cadre | Orbea ALETTA | ||||
| Fourche | AC triatlon | ||||
| Pédalier | Shimano 105 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TRIATLON T2 WING | ||||
| Leviers/Manettes | Crono SLBS79H | ||||
| Freins | Zeus Pro Silver | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano 105 | ||||
| Roues | Orbea AERO | ||||
| Cassette | Shimano 105 12-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Carbone | ||||
| Selle | Italia NT1 | ||||
| Pédales | Look KEO EASY | ||||
| Taille | 48-51-54-57-60 | ||||
| Couleur | Noir /Blanc | ||||
| Poids | 10,350 kg (T.54 - avec pédales) |
||||
| Options | roues mavic cosmic elite | ||||
| PRIX* |
1699 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORA Tri 4 |
|
||||
| Cadre | Orbea ORA | ||||
| Fourche | Crono carbone SL | ||||
| Pédalier | Shimano 105 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TRIATLON T2 WING | ||||
| Leviers/Manettes | Crono SLBS79H | ||||
| Freins | Zeus Pro Silver | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano 105 | ||||
| Roues | Mavic COSMIC Elite | ||||
| Cassette | Shimano 105 12-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ora | ||||
| Selle | Italia NT1 | ||||
| Pédales | Look KEO EASY | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Rouge / Blanc- Noir/Blanc | ||||
| Poids | 9,00 kg | ||||
| Options | Cosmic Carbone SL ,zipp04 | ||||
| PRIX* |
2399 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORA tri3 |
|
||||
| Cadre | Orbea ORA | ||||
| Fourche | Crono carbone SL | ||||
| Pédalier | ZEUS CAT-III | ||||
| Cintre/Potence | TRIATLON T2 WING | ||||
| Leviers/Manettes | Crono SLBS79H | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||
| Roues | Mavic COSMIC Carbone SL | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra 12-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ora | ||||
| Selle | Italia NT1 | ||||
| Pédales | Look KEO CLASSIC | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Rouge / Blanc- Noir/Blanc | ||||
| Poids | 8,80 kg | ||||
| Options | voir magasin | ||||
| PRIX* |
3299 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORDU tri2 |
|
||||
| Cadre | Orbea ORA | ||||
| Fourche | Crono carbone SL | ||||
| Pédalier | ZEUS CAT-III | ||||
| Cintre/Potence | TRIATLON COBRA WING | ||||
| Leviers/Manettes | Crono SLBS79H | ||||
| Freins | Shimano Ultegra | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Ultegra | ||||
| Roues | ZIPP 404 Clincher | ||||
| Cassette | Shimano Ultegra 12-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ordu | ||||
| Selle | Italia Signo T1 | ||||
| Pédales | Look KEO CLASSIC | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Rouge / Blanc- Noir | ||||
| Poids | 8,350 kg | ||||
| Options | voir magasin | ||||
| PRIX* |
5499 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ORDU tri1 |
|
||||
| Cadre | Orbea ORA | ||||
| Fourche | Crono carbone SL | ||||
| Pédalier | Shimano Dura Ace 39x53 | ||||
| Cintre/Potence | TRIATLON ZIPP VUKA | ||||
| Leviers/Manettes | Crono SLBS79H | ||||
| Freins | Shimano Dura Ace | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Dura Ace | ||||
| Roues | ZIPP 808 Clincher | ||||
| Cassette | Shimano Dura Ace 12-25 10v | ||||
| Tige de Selle | Orbea Ordu | ||||
| Selle | Italia Signo T1 | ||||
| Pédales | LOOK KEO Carbone | ||||
| Taille | 48-51-54-57 | ||||
| Couleur | Rouge / Blanc- Noir | ||||
| Poids | 8,350 kg | ||||
| Options | voir magasin | ||||
| PRIX* |
7999 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
|
|||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||