|
|
|||||
|
ERANDIO 2010 |
|
||||
| Cadre | orbea Trekking Alu Trad | ||||
| Fourche | orbea Cross Hi-Ten | ||||
| Pédalier | orbea Steel W/PR (28x38x48) | ||||
| Cintre/Potence | Kalloy 027P Raised / Alu | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano STEF 50 | ||||
| Freins | V-Brake Alu black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano C051 / TX-31 | ||||
| Roues | Alu QR / Tracks Black | ||||
| Cassette | Shimano TZ07 (14x28) 7s | ||||
| Tige de Selle | SP-242 Black | ||||
| Selle | Match Line MTB | ||||
| Pédales | VP-818 Silver | ||||
| Taille | 17" - 19" - 20.5" - 22" | ||||
| Couleur | voir logo | ||||
| Poids | N.C. | ||||
| Options |
Cadre Dame Suspension (Zoom CH12O Fork) |
||||
| PRIX* |
369 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ERNIO |
|
||||
| Cadre | orbea Trekking Alu Trad | ||||
| Fourche | orbea Cross Hi-Ten | ||||
| Pédalier | FCM 151 (28x38x48) | ||||
| Cintre/Potence | Kalloy 027P Raised / Alu | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano STEF 50 | ||||
| Freins | V-Brake Alu black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano C051 / Acera | ||||
| Roues | Alu QR / Tracks Black | ||||
| Cassette | Shimano TZ07 (14x28) 7s | ||||
| Tige de Selle | orbea Black | ||||
| Selle | Match Line MTB | ||||
| Pédales | Steel cage | ||||
| Taille | 17" - 19" - 20.5" - 22" - 23"5 | ||||
| Couleur | voir logo | ||||
| Poids | N.C. | ||||
| Options |
Cadre Dame Suspension (Zoom CH12O Fork) |
||||
| PRIX* |
390 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
EIBAR |
|
||||
| Cadre | orbea Trekking Alu Trad | ||||
| Fourche | Suntour Nex 4110 | ||||
| Pédalier | FCM 151 (28x38x48) | ||||
| Cintre/Potence | Flat Alu Black / MTS 367 | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano STEF 50 | ||||
| Freins | V-Brake Alu black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano C051 / Acera | ||||
| Roues | Alu QR / Tracks Black | ||||
| Cassette | Sram PG-830 (11x32) 8s | ||||
| Tige de Selle | orbea Black | ||||
| Selle | Match Line MTB | ||||
| Pédales | Steel cage | ||||
| Taille | 17" - 19" - 20.5" - 22" - 23"5 | ||||
| Couleur | voir logo | ||||
| Poids | N.C. | ||||
| Options |
Cadre Dame Sans Suspension |
||||
| PRIX* |
486 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
ELORRIO |
|
||||
| Cadre | orbea Trekking Ger | ||||
| Fourche | Suntour Nex 4110 | ||||
| Pédalier | Shimano M361 (28x38x48) | ||||
| Cintre/Potence | Flat Alu Black / TDS D299 | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano Acera | ||||
| Freins | Shimano M422 Black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano Acera / Deore | ||||
| Roues | Alu QR / Tracks Black | ||||
| Cassette | Sram PG-830 (11x32) 8s | ||||
| Tige de Selle | orbea Black | ||||
| Selle | SR Viper | ||||
| Pédales | Alu anodized | ||||
| Taille | 17" - 19" - 20.5" - 22" - 23"5 | ||||
| Couleur | voir logo | ||||
| Poids | N.C. | ||||
| Options |
Cadre Dame Sans Suspension |
||||
| PRIX* |
590 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||