|
|
|||||
|
DEBA 2010 |
|
||||
| Cadre | orbea Steel Easy Lady | ||||
| Fourche | 26" Hi-Ten Tig | ||||
| Pédalier |
Les vélos loisirs équipés chez Velosport Steel Black |
||||
| Cintre/Potence | Trekking Alu Raised / Steel Black | ||||
| Leviers/Manettes | Sans | ||||
| Freins | V-Brake Alu black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Sans | ||||
| Roues | Orbea Alu Tracks | ||||
| Cassette | 1 pignon - 18 dents | ||||
| Tige de Selle | Steel Black | ||||
| Selle | Royal Rio Lady | ||||
| Pédales | Résine | ||||
| Taille | 17" - 19" | ||||
| Couleur | voir logos au dessus du velo | ||||
| Poids | N.C. | ||||
| Options | / | ||||
| PRIX* |
235 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
STRADA 2010 |
|
||||
| Cadre | orbea Steel Easy Lady | ||||
| Fourche | 26" Hi-Ten Tig | ||||
| Pédalier | Steel Black | ||||
| Cintre/Potence | Trekking Alu Raised / Alu Black | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano TY18 | ||||
| Freins | V-Brake Alu black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano TY18 | ||||
| Roues | Orbea Alu Tracks | ||||
| Cassette | (14x28) 6 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Steel Black | ||||
| Selle | Royal Rio Lady | ||||
| Pédales | Résine | ||||
| Taille | 17" - 19" | ||||
| Couleur | voir logos au dessus du velo | ||||
| Poids | N.C. | ||||
| Options | / | ||||
| PRIX* |
279 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
STRADA ALUMINIUM |
|
||||
| Cadre | orbea Aluminium Easy Lady | ||||
| Fourche | 26" Hi-Ten Tig | ||||
| Pédalier | Steel Black | ||||
| Cintre/Potence | Trekking Alu Raised / Alu Black | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano TY18 | ||||
| Freins | V-Brake Alu black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano TY18 | ||||
| Roues | Orbea Alu Tracks | ||||
| Cassette | (14x28) 6 vitesses | ||||
| Tige de Selle | Steel Black | ||||
| Selle | Royal Rio Lady | ||||
| Pédales | Résine | ||||
| Taille | 17" - 19" | ||||
| Couleur | voir logos au dessus du velo | ||||
| Poids | N.C. | ||||
| Options | / | ||||
| PRIX* |
309 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
STREET 2010 |
|
||||
| Cadre | orbea Recreo 28" / Uni | ||||
| Fourche | orbea Cross Hi-Ten | ||||
| Pédalier | Alu (28x38x48) | ||||
| Cintre/Potence | Trekking Alu Raised / MTS 367 | ||||
| Leviers/Manettes | SHIMANO TY 18 | ||||
| Freins | V-Brake Alu black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | DNP / Shimano TX-31 | ||||
| Roues | Orbea 28" Tracks | ||||
| Cassette | (14x28) 6 vitesses | ||||
| Tige de Selle | SP-242 Black | ||||
| Selle | Royal Rio | ||||
| Pédales | Résine | ||||
| Taille | 16" - 18" - 20" - 22" | ||||
| Couleur | voir logos au dessus du velo | ||||
| Poids | N.C. | ||||
| Options | / | ||||
| PRIX* |
399 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
STREET DAMA 2010 |
|
||||
| Cadre | orbea Dama 28" / Uni | ||||
| Fourche | orbea Cross Hi-Ten | ||||
| Pédalier | Alu (28x38x48) | ||||
| Cintre/Potence | Trekking Alu Raised / MTS 367 | ||||
| Leviers/Manettes | GS DNP | ||||
| Freins | V-Brake Alu black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | DNP / Shimano TX-31 | ||||
| Roues | Orbea 28" Tracks | ||||
| Cassette | (14x28) 6 vitesses | ||||
| Tige de Selle | SP-242 Black | ||||
| Selle | Royal Rio | ||||
| Pédales | Résine | ||||
| Taille | 17" - 19" - 20.5" | ||||
| Couleur | voir logos au dessus du velo | ||||
| Poids | N.C. | ||||
| Options | / | ||||
| PRIX* |
399 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
PLAZA 2010 |
|
||||
| Cadre | orbea Recreo 28" / Uni | ||||
| Fourche | zoom swift 142 | ||||
| Pédalier | FCM 151 (28x38x48) | ||||
| Cintre/Potence | Trekking Alu Raised / MTS 367 | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano STEF 50 | ||||
| Freins | V-Brake Alu black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano C051 / Acera | ||||
| Roues | Orbea DP 28" Black | ||||
| Cassette | Shimano TZ07 (14x28) 7 vitesses | ||||
| Tige de Selle | SP-242 Black | ||||
| Selle | Royal Rio | ||||
| Pédales | Résine | ||||
| Taille | 16" - 18" - 20" - 22" | ||||
| Couleur | voir logos au dessus du velo | ||||
| Poids | N.C. | ||||
| Options | Sans suspension | ||||
| PRIX* |
519 euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
|
PLAZA UNI SUSP |
|
||||
| Cadre | orbea Trekking Uni | ||||
| Fourche | zoom swift 142 | ||||
| Pédalier | FCM 151 (28x38x48) | ||||
| Cintre/Potence | Trekking Alu Raised / MTS 367 | ||||
| Leviers/Manettes | Shimano STEF 50 | ||||
| Freins | V-Brake Alu black | ||||
| Dérailleurs AV - AR | Shimano C051 / Acera | ||||
| Roues | Orbea DP 28" Black | ||||
| Cassette | Shimano TZ07 (14x28) 7 vitesses | ||||
| Tige de Selle | SP-242 Black | ||||
| Selle | Royal Rio | ||||
| Pédales | Résine | ||||
| Taille | 16" - 18" - 20" | ||||
| Couleur | voir logos au dessus du velo | ||||
| Poids | N.C. | ||||
| Options | Sans suspension | ||||
| PRIX* |
519euros |
||||
| Disponibilité |
|
||||
| * Les caractéristiques techniques et le prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés | |||||